R. br. | Opis usluge | Naknada (KM) |
---|---|---|
1 | Prepis jednog predatog izvještaja u pisanoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani, revizorski) | 100,00 |
2 | Prepis jednog predatog izvještaja u elektronskoj formi (godišnji, polugodišnji, likvidacioni, konsolidovani, revizorski) | 70,00 |
3 | Potvrda o ocjeni boniteta | 70,00 |
4 | Standardni pregled o ocjeni finansijskog poslovanja pravnog lica | 170,00 |
5 | Standardni pregled finansijskih rezultata poslovanja u privredi | 120,00 |
6 | Standardni pregled finansijskih rezultata poslovanja privredne grane | 90,00 |
7 | Standardni pregled finansijskih rezultata poslovanja djelatnosti | 70,00 |
Na usluge 3-7 se posebno obračunava PDV. |